设为首页 | 添加到收藏夹 首页 | 电源通 | 大商业圈 | 国际贸易 | 我的电源通助手 | 帮助中心
  开拓市场的贸易平台交流社区
 
  登录 免费注册   商铺直达
  免费发布信息
 
 
   
 
  站内搜索:
热门关键字:   
 
 所在的位置:全球电源网 >> 供求信息 >> 成品电池>> 通信电源用电池 >> [供应] 高倍率系列电池(组)
[供应] 高倍率系列电池(组)
点击浏览大图
 
产品信息
价        格: 0
产品型号
品        牌: null
最小起订: 0
公司所在地: 深圳/宝安区
有效期至: 2008-11-09
公司名称: 深圳威博尔电子科技有限公司
   点击这里给我发消息
       
 
  BCSE-2015蓄电池容量测试仪  北京/朝阳区
  产品详情
一産品特點:一产品特点:
1、型號齊全,尺寸隨意性大,可由客戶指定,單顆厚度從3~10mm,容量可達10000mAh; 1、型号齐全,尺寸随意性大,可由客户指定,单颗厚度从3~10mm,容量可达10000mAh;
2、電芯比容量高,放電平台高,平均電壓超過3.7V,超低的內阻,快速充電; 2、电芯比容量高,放电平台高,平均电压超过3.7V,超低的内阻,快速充电;
3、高倍率性能好,最高30C持續放電,容量釋放率高達95%,具備35C~40C的短時間放電能力; 3、高倍率性能好,最高30C持续放电,容量释放率高达95%,具备35C~40C的短时间放电能力;
4、電芯一致性好,循環壽命長,可以達到300次以上,可以多顆串聯、並聯; 4、电芯一致性好,循环寿命长,可以达到300次以上,可以多颗串联、并联;
5、安全性能好,絕不會爆炸。 5、安全性能好,绝不会爆炸。
6、目前批量生産的有5C、10C(12C)、15C、20C、30C五個系列可根據需求選擇; 6、目前批量生产的有5C、10C(12C)、15C、20C、30C五个系列可根据需求选择;
7、重量輕,廣泛應用于航模、玩具、電動工具、機器人、無人飛機,電動滑板車等動力産品領域。 7、重量轻,广泛应用于航模、玩具、电动工具、机器人、无人飞机,电动滑板车等动力产品领域。

二、型號規格表說明:目前公司針對不同應用客戶批量生産的高倍率放電電池(組)有:5C、10C(12C)、15C、20C和30C等五個系列,規格型號達100余種,客戶可根據具體使用要求來進行選擇,由于産品在不斷更新中,具體型號規格和技術參數請向公司客戶經理咨詢。二、型号规格表说明:目前公司针对不同应用客户批量生产的高倍率放电电池(组)有:5C、10C(12C)、15C、20C和30C等五个系列,规格型号达100余种,客户可根据具体使用要求来进行选择,由于产品在不断更新中,具体型号规格和技术参数请向公司客户经理咨询。

應用範圍:应用范围:
型號 型号 標稱容量 标称容量
(mAh)
內阻 内阻
(m )
標稱電壓 标称电压
(V)
尺寸(mm) 尺寸(mm) 重量 重量
( 0.5g)
認證 认证
厚度 厚度
( 0.2)
寬度 宽度
( 0.5)
長度 长度
( 0.5)
UL CE
Wbr-9059156K 8000 10 3.7 9.0 59 157 182 UL CE
Wbr-362030C 160 120 3.7 3.6 19.7 29.7 3.6 UL CE
Wbr-601247C 280 80 3.7 6.0 12.0 46.7 7.5 UL CE
Wbr-402030C 170 120 3.7 4.0 19.7 29.7 4.2 UL CE
Wbr-432030C 180 100 3.7 4.4 19.7 29.7 4.5 UL CE
Wbr-572030C 250 100 3.7 5.7 19.7 29.7 6.0 UL CE
Wbr-602035C 350 80 3.7 6.2 19.7 34.7 8.5 UL CE
Wbr-802795C 2000 25 3.7 8.0 26.5 95.0 43 UL CE
Wbr-432030C 180 140 3.7 ≤4.4 19.7 29.7 4.5 UL CE
Wbr-573048C 750 40 3.7 5.7 29.5 47.7 18 UL CE
Wbr-603048C 800 40 3.7 6.0 29.5 47.7 18 UL CE
Wbr-703048C 900 40 3.7 7.0 29.5 48.2 20 UL CE
Wbr-673465C 1400 25 3.7 6.7 33.5 64.7 31 UL CE
Wbr-643495C 2000 25 3.7 6.4 33.5 96 43 UL CE
Wbr-503562C 1000 25 3.7 5.0 34.5 63 24 UL CE
Wbr-573562C 1100 30 3.7 5.7 34.5 63 25 UL CE
Wbr-633562CY 1400 30 3.7 6.3 34.5 63 32 UL CE
Wbr-673564C 1500 25 3.7 6.8 34.5 63.8 35 UL CE
Wbr-363048C 450 45 3.7 ≤3.7 29.5 47.7 11 UL CE
Wbr-903564C 1800 20 3.7 9.0 34.5 63.7 38 UL CE
Wbr-574490C 2100 25 3.7 5.7 43.5 89.7 47 UL CE
Wbr-545585CY 2650 20 3.7 5.4 54.5 85.5 53 UL CE
Wbr-703562C 1500 25 3.7 7.0 34.5 61.7 33 UL CE
Wbr-4745135C 3000 20 3.7 5.0 44.5 134.7 60 UL CE
Wbr-5045135C 3500 20 3.7 5.3 44.5 134.7 70 UL CE
Wbr-5450140C 4000 15 3.7 5.7 50 140 85 UL CE
Wbr-405585C 2000 20 3.7 4.2 54.5 84.7 40 UL CE
Wbr-8059156C 8000 15 3.7 ≤8.0 58.5 155.7 170 UL CE
Wbr-431730K 150 25 3.7 4.3 16.8 30.5 140 UL CE
Wbr-762030K 340 100 3.7 7.6 19.7 29.7 8.5 UL CE
Wbr-403048K 450 45 3.7 ≤4.0 29.5 47.7 11 UL CE
Wbr-573048K 700 45 3.7 ≤5.7 29.5 47.7 14 UL CE
Wbr-643048K 800 45 3.7 ≤6.4 29.5 47.7 17 UL CE
Wbr-743048K 900 30 3.7 ≤7.4 29.5 47.7 23 UL CE
Wbr-672035K 350 80 3.7 6.7 19.7 34.7 8.5 UL CE
Wbr-603048K 750 35 3.7 6.0 29.5 47.7 15 UL CE
Wbr-773048K 950 30 3.7 7.7 29.5 48.7 24 UL CE
Wbr-843173K 1650 25 3.7 8.4 30.5 74 39 UL CE
Wbr-603465K 1200 30 3.7 ≤6.0 33.5 64.7 23 UL CE
Wbr-643465K 1350 30 3.7 6.4 33.5 64.7 30 UL CE
Wbr-643465K 1300 25 3.7 6.4 33.5 65.5 34 UL CE
Wbr-703495K 2100 20 3.7 ≤7.0 33.5 94.7 45 UL CE
Wbr-703482K 1800 22 3.7 7.0 33.5 81.7 45 UL CE
Wbr-573495K 1650 25 3.7 5.7 33.5 94.7 36 UL CE
Wbr-603495K 1900 25 3.7 6.0 33.5 96.0 43 UL CE
Wbr-653495K 2000 20 3.7 6.6 33.5 94.7 43 UL CE
Wbr-773495K 2300 25 3.7 7.7 33.5 96 52 UL CE
Wbr-604490K 2100 20 3.7 ≤6.0 43.5 89.7 47 UL CE
Wbr-643562K 1300 25 3.7 6.4 34.5 61.7 34 UL CE
Wbr-674490K 2500 20 3.7 ≤6.7 43.5 89.7 53 UL CE
Wbr-6045135K 3500 20 3.7 ≤6.0 44.5 134.7 73 UL CE
Wbr-573564K 1100 30 3.7 5.7 34.5 64 32 UL CE
Wbr-6050140K 4000 15 3.7 ≤6.0 50 140 87 UL CE
Wbr-6750150K 5000 15 3.7 ≤6.7 49.5 149.7 108 UL CE
Wbr-603564K 1200 30 3.7 6.0 34.5 64 34 UL CE
Wbr-673564K 1350 30 3.7 6.7 34.5 66 37 UL CE
Wbr-743564K 1500 25 3.7 7.4 34.5 64 34 UL CE
Wbr-604060K 1300 25 3.7 6.0 39.5 60.5 35 UL CE
Wbr-804374K 2300 23 3.7 8.1 42.5 75 52 UL CE
Wbr-5445135K 3000 18 3.7 5.5 44.5 134.7 69 UL CE
Wbr-5745135K 3200 18 3.7 5.8 44.5 135.5 72 UL CE
Wbr-6745135K 4000 15 3.7 7.0 44.5 136 78 UL CE
Wbr-705060K 1950 20 3.7 7.1 49.5 59.7 43 UL CE
Wbr-5450140K 3600 15 3.7 5.5 49.5 140 81 UL CE
Wbr-6750140K 4400 15 3.7 6.7 49.5 140 93 UL CE
Wbr-605585K 2650 18 3.7 6.1 54.5 85.5 60 UL CE
Wbr-8773160K 10000 8 3.7 8.7 73 160 226 UL CE
 
联系方式
深圳威博尔电子科技有限公司
威博尔 先生 (市场部)
电 话 :86-755-28169070
手 机 :13751097802
传 真 :0755-28197404
地 址 :深圳市寶安區民治街道民治大道汇寶江大廈
邮 编 :518131
网 站 :http://www.wbr-battery.com
  产品详情
 
 
BCSE-2015蓄电池容量...
免责声明:电源网所展示的产品供求信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。电源网不提供任何保证,并不承担 任何法律责任。
广告联系:0755-82446667 / 82447603 网刊索阅:0755-82447023 / 82446809 网站合作:0755-82446874 QQ交流群:727815923
全球电源网 客服邮箱service#365powernet.com 客服QQ:309784569
 
业务经营许可证号:粤B2-20070092
 
深圳万鑫博网络信息技术有限公司版权所有2006-2008